Տիտանի խողովակներ • 12-րդ դասարան • UNS R53400
Տիտանի խողովակներ• 12-րդ դասարան • UNS R53400
| Աջակցվող գնահատականներ | 1-ին դասարան, 2-րդ դասարան, 3-րդ դասարան, 4-րդ դասարան, 5-րդ դասարան, 7-րդ դասարան, 9-րդ դասարան, 12-րդ դասարան, 23-րդ դասարան, 24-րդ դասարան, 26-րդ դասարան, 29-րդ դասարան |
|---|---|
| Աջակցվում է GOST/BT-ին | ВТ1-00, ВТ1-0, ВТ1-2, ВТ1-1, ВТ6, ПТ-7М, ВТ3-1, ПТ-3В, ВТ6С, ВТ6, ПТ-3В, ВТ6С |
| Արտադրական ստանդարտ | AMS 4941/4942, ВТ1-0 (VT1-0), ASTM B861 (անխափան), ASTM B862 (եռակցված), ASTM B338, |
| Արտաքին տրամագիծ (OD) | 12.7 – 330 մմ (անխողովակ խողովակ), 15.88 – 209 մմ (եռակցված խողովակ) |
| Պատի հաստությունը (քաշ) | 0.4 – 10 մմ (անխափան խողովակ), 0.5 մմ – 8 մմ (եռակցված խողովակ) |
| Երկարություն | Որպես հաճախորդի խնդրանք |
| Որակի վերահսկողություն | 100% NDT (UT/ET), հիդրոստատիկ փորձարկում, MTC 3.1 (աղացային փորձարկման վկայական) |
| Անհատականացում | Հասանելի են անհատական չափսեր, հատուկ երկարություններ և վերջնական մշակումներ (PE/BE) |
Քիմիական կազմը (% զանգվածային մասով)
| Դասարան | Ti | Թթվածին (O) | Fe | C | N | Mo | Ni | H | Մյուսները |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Մաքս. | Մաքս. | Մաքս. | Մաքս. | Մաքս. | |||||
| 12-րդ դասարան | Մնացորդ | 0.25 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | 0.015 | |
Մեխանիկական հատկություններ և ջերմային մշակում
| Դասարան | Ռուպիա 0.2 ՄՊա | 1.0 ՄՊա ռուփի | Rm Mpa | Ա (%) | Կարծրություն (HRB) | Ջերմային մշակում |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Նվազագույն | Նվազագույն | Նվազագույն – Առավելագույն | Նվազագույն | Մաքս. | ||
| 12-րդ դասարան | 345 | 483 | 18 | Մղված | ||
Հաճախ օգտագործվող խողովակի չափը
| OD | Հաստություն (մմ) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (մմ) | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 0.89 | 1.00 | 1.20 | 1.24 | 1.50 | 1.65 | 2.00 | 2.11 | 2.50 | 2.77 | 3.05 |
| 6.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6.35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 7.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 8.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 10.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 11.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 12.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12.70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 13.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 14.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 16.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 17.15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 18.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21.34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31.75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38.10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 44.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 48.26 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50.80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||








